Quotes:* morning**midday***evening
|
NGN
|
USD
Buy / Sell
|
GBP
Buy / Sell
|
EUR
Buy / Sell
|
|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 21/07/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 20/07/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 20/07/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 20/07/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 17/07/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 17/07/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 17/07/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 16/07/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 16/07/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 16/07/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 15/07/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 15/07/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 15/07/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 14/07/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 14/07/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 14/07/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 13/07/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 13/07/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 13/07/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 10/07/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 10/07/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 10/07/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 09/07/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 09/07/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 09/07/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 08/07/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 08/07/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 08/07/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 07/07/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 07/07/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 07/07/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 06/07/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 06/07/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 06/07/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
