Quotes:* morning**midday***evening
|
NGN
|
USD
Buy / Sell
|
GBP
Buy / Sell
|
EUR
Buy / Sell
|
|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 16/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 16/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 15/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 15/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 15/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 14/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 14/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 14/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 13/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 13/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 13/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 12/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 12/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 12/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 09/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 09/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 09/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 08/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 08/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 08/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 07/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 07/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 07/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 06/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 06/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 06/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 05/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 05/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 05/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 02/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 02/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 02/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 01/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 30/09/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
