| Currency | Sell / Buy Rate | Change | Date |
|---|---|---|---|
| USD | ₦ 1,373.87 / 1,372.87 | 0.01% | 19/05/26 |
| EUR | ₦ 1,594.52 / 1,593.35 | -0.37% | 19/05/26 |
| GBP | ₦ 1,839.61 / 1,838.28 | 0.00% | 19/05/26 |
| ZAR | ₦ 82.21 / 82.15 | -0.73% | 19/05/26 |
| RMB | ₦ 201.81 / 201.66 | -0.10% | 19/05/26 |
| JPY | ₦ 8.63 / 8.62 | -0.27% | 19/05/26 |
| XOF | ₦ 2.44 / 2.42 | 0.37% | 19/05/26 |
| SAR | ₦ 366.1 / 365.84 | 0.02% | 19/05/26 |
| WAUA | ₦ 1,877.08 / 1,875.72 | 0.09% | 19/05/26 |
| CHF | ₦ 1,740.4 / 1,739.13 | -0.53% | 19/05/26 |
| DKK | ₦ 213.33 / 213.18 | -0.38% | 19/05/26 |
