| Currency | Sell/Buy Rate | Change | Date |
|---|---|---|---|
| USD | ₦1,380.11/1,379.11 | -0.01% | 20/07/26 |
| EUR | ₦1,575.95/1,574.8 | -0.07% | 20/07/26 |
| GBP | ₦1,857.35/1,856.01 | 0.16% | 20/07/26 |
| ZAR | ₦83.69/83.63 | 0.48% | 20/07/26 |
| RMB | ₦203.94/203.8 | 0.18% | 20/07/26 |
| JPY | ₦8.5/8.49 | 0.01% | 20/07/26 |
| XOF | ₦2.4/2.38 | 0.00% | 20/07/26 |
| SAR | ₦367.49/367.22 | 0.00% | 20/07/26 |
| WAUA | ₦1,874.32/1,872.96 | 0.00% | 20/07/26 |
| CHF | ₦1,705.31/1,704.08 | -0.15% | 20/07/26 |
| DKK | ₦210.79/210.64 | -0.07% | 20/07/26 |
