CURRENCY CROSS RATES
| North and South America | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | CNY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.0007 | 0.0006 | 0.0005 | 0.1097 | 0.0005 | 0.0009 | 0.001 | 0.0046 |
| Bahamian Dollar | 1 | 0.8759 | 0.7442 | 162.4808 | 0.8099 | 1.4064 | 1.4283 | 6.7706 |
| Barbados Dollar | 0.4982 | 0.4364 | 0.3708 | 80.9552 | 0.4035 | 0.7007 | 0.7117 | 3.3734 |
| Belize Dollar | 0.4975 | 0.4358 | 0.3702 | 80.8347 | 0.4029 | 0.6997 | 0.7106 | 3.3684 |
| Bolivian Boliviano | 0.1444 | 0.1265 | 0.1075 | 23.4669 | 0.117 | 0.2031 | 0.2063 | 0.9779 |
| Brazilian Real | 0.1965 | 0.1721 | 0.1462 | 31.9274 | 0.1591 | 0.2764 | 0.2807 | 1.3304 |
| Canadian Dollar | 0.711 | 0.6228 | 0.5291 | 115.5317 | 0.5759 | 1 | 1.0156 | 4.8142 |
| Chilean Peso | 0.0011 | 0.0009 | 0.0008 | 0.1739 | 0.0009 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0072 |
| Colombian Peso | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0499 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0021 |
| Costa Rica Colon | 0.0022 | 0.0019 | 0.0016 | 0.3581 | 0.0018 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0149 |
| Cuban Peso | 0.0377 | 0.0331 | 0.0281 | 6.1314 | 0.0306 | 0.0531 | 0.0539 | 0.2555 |
| Dominican Peso | 0.0171 | 0.015 | 0.0127 | 2.7768 | 0.0138 | 0.024 | 0.0244 | 0.1157 |
| East Caribbean Dollar | 0.37 | 0.3241 | 0.2754 | 60.122 | 0.2997 | 0.5204 | 0.5285 | 2.5053 |
| Guatemala Quetzal | 0.1311 | 0.1149 | 0.0976 | 21.3072 | 0.1062 | 0.1844 | 0.1873 | 0.8879 |
| Haiti Gourde | 0.0077 | 0.0067 | 0.0057 | 1.2433 | 0.0062 | 0.0108 | 0.0109 | 0.0518 |
| Honduras Lempira | 0.0373 | 0.0327 | 0.0278 | 6.0666 | 0.0302 | 0.0525 | 0.0533 | 0.2528 |
| Jamaican Dollar | 0.0063 | 0.0055 | 0.0047 | 1.0271 | 0.0051 | 0.0089 | 0.009 | 0.0428 |
| Mexican Peso | 0.0574 | 0.0503 | 0.0427 | 9.3226 | 0.0465 | 0.0807 | 0.082 | 0.3885 |
| Nicaragua Cordoba | 0.0272 | 0.0238 | 0.0202 | 4.4154 | 0.022 | 0.0382 | 0.0388 | 0.184 |
| Paraguayan Guarani | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0268 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0011 |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.2946 | 0.2581 | 0.2192 | 47.8678 | 0.2386 | 0.4143 | 0.4208 | 1.9947 |
| United States Dollar | 1 | 0.8759 | 0.7442 | 162.4808 | 0.8099 | 1.4064 | 1.4283 | 6.7706 |
| Trinidad Tobago Dollar | 0.1473 | 0.129 | 0.1096 | 23.934 | 0.1193 | 0.2072 | 0.2104 | 0.9973 |
| Uruguayan New Peso | 0.0249 | 0.0218 | 0.0185 | 4.0376 | 0.0201 | 0.0349 | 0.0355 | 0.1683 |
| Asia | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | CNY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh Taka | 0.0081 | 0.0071 | 0.006 | 1.317 | 0.0066 | 0.0114 | 0.0116 | 0.0549 |
| Bhutan Ngultrum | 0.0104 | 0.0091 | 0.0077 | 1.6857 | 0.0084 | 0.0146 | 0.0148 | 0.0702 |
| Brunei Dollar | 0.7744 | 0.6783 | 0.5763 | 125.8223 | 0.6272 | 1.0891 | 1.1061 | 5.2431 |
| Chinese Yuan | 0.1477 | 0.1294 | 0.1099 | 23.9979 | 0.1196 | 0.2077 | 0.211 | 1 |
| Cambodia Riel | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0402 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0017 |
| Hong Kong Dollar | 0.1275 | 0.1117 | 0.0949 | 20.7223 | 0.1033 | 0.1794 | 0.1822 | 0.8635 |
| Indonesian Rupiah | 6.0E-5 | 5.0E-5 | 4.0E-5 | 0.00906 | 5.0E-5 | 8.0E-5 | 8.0E-5 | 0.00038 |
| Indian Rupee | 0.0104 | 0.0091 | 0.0077 | 1.683 | 0.0084 | 0.0146 | 0.0148 | 0.0701 |
| Japanese Yen | 0.0062 | 0.0054 | 0.0046 | 1 | 0.005 | 0.0087 | 0.0088 | 0.0417 |
| Kazakhstan Tenge | 0.0021 | 0.0019 | 0.0016 | 0.3455 | 0.0017 | 0.003 | 0.003 | 0.0144 |
| Korean Won | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.11 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| Lao Kip | 0 | 0 | 0 | 0.0072 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 |
| Macau Pataca | 0.1238 | 0.1084 | 0.0921 | 20.1132 | 0.1003 | 0.1741 | 0.1768 | 0.8381 |
| Malaysian Ringgit | 0.2443 | 0.214 | 0.1818 | 39.7016 | 0.1979 | 0.3436 | 0.349 | 1.6544 |
| Maldives Rufiyaa | 0.0647 | 0.0567 | 0.0481 | 10.5098 | 0.0524 | 0.091 | 0.0924 | 0.4379 |
| Mongolian Tugrik | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0453 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0019 |
| Myanmar Kyat | 0.0005 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0774 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0032 |
| Nepalese Rupee | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 1.053 | 0.005 | 0.009 | 0.009 | 0.044 |
| North Korean Won | 0.0011 | 0.001 | 0.0008 | 0.1805 | 0.0009 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0075 |
| Pakistani Rupee | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.585 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.024 |
| Philippine Peso | 0.0162 | 0.0142 | 0.0121 | 2.6346 | 0.0131 | 0.0228 | 0.0232 | 0.1098 |
| Singapore Dollar | 0.7745 | 0.6784 | 0.5764 | 125.8426 | 0.6273 | 1.0892 | 1.1063 | 5.2439 |
| Sri Lanka Rupee | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.483 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.02 |
| Thai Baht | 0.0297 | 0.026 | 0.0221 | 4.8277 | 0.0241 | 0.0418 | 0.0424 | 0.2012 |
| Taiwan Dollar | 0.031 | 0.0271 | 0.023 | 5.0304 | 0.0251 | 0.0435 | 0.0442 | 0.2096 |
| Vietnam Dong | 4.0E-5 | 3.0E-5 | 3.0E-5 | 0.00618 | 3.0E-5 | 5.0E-5 | 5.0E-5 | 0.00026 |
| Uzbekistan Sum | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0136 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0006 |
| Kyrgyzstan Som | 0.0114 | 0.01 | 0.0085 | 1.858 | 0.0093 | 0.0161 | 0.0163 | 0.0774 |
| Afghan afghani | 0.0152 | 0.0133 | 0.0113 | 2.463 | 0.0123 | 0.0213 | 0.0217 | 0.1026 |
| Armenian dram | 0.0027 | 0.0024 | 0.002 | 0.444 | 0.0022 | 0.0038 | 0.0039 | 0.0185 |
| Azerbaijani manat | 0.5882 | 0.5152 | 0.4377 | 95.5769 | 0.4764 | 0.8273 | 0.8402 | 3.9827 |
| Tajikistani somoni | 0.1082 | 0.0947 | 0.0805 | 17.5744 | 0.0876 | 0.1521 | 0.1545 | 0.7323 |
| Turkmenistan manat | 0.2849 | 0.2496 | 0.212 | 46.2908 | 0.2307 | 0.4007 | 0.4069 | 1.929 |
| Europe | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | CNY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albanian Lek | 0.0122 | 0.0107 | 0.0091 | 1.9794 | 0.0099 | 0.0171 | 0.0174 | 0.0825 |
| British Pound | 1.3438 | 1.177 | 1 | 218.3388 | 1.0884 | 1.8899 | 1.9194 | 9.0983 |
| Bulgarian Lev | 0.6003 | 0.5258 | 0.4467 | 97.5362 | 0.4862 | 0.8442 | 0.8574 | 4.0644 |
| Croatian Kuna | 0.1515 | 0.1327 | 0.1128 | 24.6183 | 0.1227 | 0.2131 | 0.2164 | 1.0259 |
| Czech Koruna | 0.0472 | 0.0413 | 0.0351 | 7.6665 | 0.0382 | 0.0664 | 0.0674 | 0.3195 |
| Euro | 1.1417 | 1 | 0.8496 | 185.4967 | 0.9246 | 1.6056 | 1.6307 | 7.7297 |
| Danish Krone | 0.1527 | 0.1338 | 0.1136 | 24.8126 | 0.1237 | 0.2148 | 0.2181 | 1.0339 |
| Hungarian Forint | 0.0032 | 0.0028 | 0.0023 | 0.5125 | 0.0026 | 0.0044 | 0.0045 | 0.0214 |
| Iceland Krona | 0.008 | 0.007 | 0.0059 | 1.2972 | 0.0065 | 0.0112 | 0.0114 | 0.0541 |
| Macedonian Denar | 0.0185 | 0.0162 | 0.0138 | 3.0138 | 0.015 | 0.0261 | 0.0265 | 0.1256 |
| Moldovan Leu | 0.0572 | 0.0501 | 0.0425 | 9.2882 | 0.0463 | 0.0804 | 0.0817 | 0.387 |
| Norwegian Krone | 0.1034 | 0.0906 | 0.0769 | 16.7967 | 0.0837 | 0.1454 | 0.1477 | 0.6999 |
| Polish Zloty | 0.2634 | 0.2307 | 0.196 | 42.795 | 0.2133 | 0.3704 | 0.3762 | 1.7833 |
| Romanian New Leu | 0.2179 | 0.1908 | 0.1621 | 35.3966 | 0.1764 | 0.3064 | 0.3112 | 1.475 |
| Russian Rouble | 0.0127 | 0.0111 | 0.0095 | 2.0662 | 0.0103 | 0.0179 | 0.0182 | 0.0861 |
| Swiss Franc | 1.2347 | 1.0815 | 0.9188 | 200.6137 | 1 | 1.7364 | 1.7636 | 8.3596 |
| Swedish Krona | 0.1033 | 0.0905 | 0.0769 | 16.783 | 0.0837 | 0.1453 | 0.1475 | 0.6994 |
| Turkish Lira | 0.0212 | 0.0186 | 0.0158 | 3.4439 | 0.0172 | 0.0298 | 0.0303 | 0.1435 |
| Ukraine Hryvnia | 0.0224 | 0.0196 | 0.0166 | 3.6339 | 0.0181 | 0.0315 | 0.0319 | 0.1514 |
| Belarusian ruble | 0.346 | 0.303 | 0.2575 | 56.2118 | 0.2802 | 0.4865 | 0.4941 | 2.3424 |
| Convertible mark | 0.5845 | 0.512 | 0.435 | 94.9761 | 0.4734 | 0.8221 | 0.8349 | 3.9577 |
| Georgian lari | 0.3811 | 0.3339 | 0.2836 | 61.929 | 0.3087 | 0.536 | 0.5444 | 2.5806 |
| Serbian dinar | 0.0097 | 0.0085 | 0.0072 | 1.5807 | 0.0079 | 0.0137 | 0.0139 | 0.0659 |
| Pacific and Middle East | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | CNY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 0.7001 | 0.6132 | 0.521 | 113.7545 | 0.567 | 0.9846 | 1 | 4.7402 |
| Bahraini Dinar | 2.6519 | 2.3229 | 1.9735 | 430.8829 | 2.1478 | 3.7296 | 3.7878 | 17.955 |
| Fiji Dollar | 0.4498 | 0.394 | 0.3347 | 73.0854 | 0.3643 | 0.6326 | 0.6425 | 3.0455 |
| Iran Rial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iraqi Dinar | 0.0008 | 0.0007 | 0.0006 | 0.124 | 0.0006 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0052 |
| Israeli Shekel | 0.3273 | 0.2867 | 0.2436 | 53.1772 | 0.2651 | 0.4603 | 0.4675 | 2.2159 |
| Jordanian Dinar | 1.4106 | 1.2355 | 1.0497 | 229.1889 | 1.1424 | 1.9838 | 2.0148 | 9.5504 |
| Kuwaiti Dinar | 3.2289 | 2.8283 | 2.4029 | 524.6409 | 2.6152 | 4.5411 | 4.612 | 21.862 |
| Lebanese Pound | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 |
| New Zealand Dollar | 0.5842 | 0.5117 | 0.4348 | 94.9253 | 0.4732 | 0.8216 | 0.8345 | 3.9556 |
| Omani Rial | 2.5987 | 2.2763 | 1.9339 | 422.2463 | 2.1048 | 3.6548 | 3.7119 | 17.5951 |
| Papua New Guinea Kina | 0.224 | 0.1962 | 0.1667 | 36.3983 | 0.1814 | 0.3151 | 0.32 | 1.5167 |
| Qatar Rial | 0.2745 | 0.2404 | 0.2042 | 44.5951 | 0.2223 | 0.386 | 0.392 | 1.8583 |
| Samoa Tala | 0.3645 | 0.3192 | 0.2712 | 59.2163 | 0.2952 | 0.5126 | 0.5206 | 2.4676 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.2663 | 0.2333 | 0.1982 | 43.2699 | 0.2157 | 0.3745 | 0.3804 | 1.8031 |
| Solomon Islands Dollar | 0.1239 | 0.1085 | 0.0922 | 20.1305 | 0.1003 | 0.1742 | 0.177 | 0.8388 |
| Syrian Pound | 0.0082 | 0.0072 | 0.0061 | 1.3338 | 0.0066 | 0.0115 | 0.0117 | 0.0556 |
| Tongan paʻanga | 0.418 | 0.3662 | 0.3111 | 67.9245 | 0.3386 | 0.5879 | 0.5971 | 2.8304 |
| UAE Dirham | 0.2722 | 0.2385 | 0.2026 | 44.2341 | 0.2205 | 0.3829 | 0.3889 | 1.8432 |
| Vanuatu Vatu | 0.0084 | 0.0073 | 0.0062 | 1.3587 | 0.0068 | 0.0118 | 0.0119 | 0.0566 |
| Yemen Riyal | 0.0042 | 0.0037 | 0.0031 | 0.681 | 0.0034 | 0.0059 | 0.006 | 0.0284 |
| Bitcoin | 65013.5878 | 56946.8607 | 48381.0465 | 10563457.4107 | 52655.7041 | 91433.4491 | 92861.908 | 440182.9086 |
| Africa | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | CNY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algerian Dinar | 0.0075 | 0.0066 | 0.0056 | 1.2188 | 0.0061 | 0.0105 | 0.0107 | 0.0508 |
| Botswana Pula | 0.0699 | 0.0612 | 0.052 | 11.3596 | 0.0566 | 0.0983 | 0.0999 | 0.4734 |
| Burundi Franc | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0545 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0023 |
| Cape Verde Escudo | 0.0104 | 0.0091 | 0.0077 | 1.6822 | 0.0084 | 0.0146 | 0.0148 | 0.0701 |
| CFA Franc (BCEAO) | 0.0017 | 0.0015 | 0.0013 | 0.2831 | 0.0014 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0118 |
| CFA Franc (BEAC) | 0.0017 | 0.0015 | 0.0013 | 0.2831 | 0.0014 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0118 |
| Comoros Franc | 0.0023 | 0.002 | 0.0017 | 0.3779 | 0.0019 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0157 |
| Djibouti Franc | 0.0056 | 0.0049 | 0.0042 | 0.9129 | 0.0046 | 0.0079 | 0.008 | 0.038 |
| Egyptian Pound | 0.0196 | 0.0171 | 0.0146 | 3.1797 | 0.0158 | 0.0275 | 0.028 | 0.1325 |
| Ethiopian Birr | 0.0062 | 0.0054 | 0.0046 | 1.0066 | 0.005 | 0.0087 | 0.0088 | 0.0419 |
| Gambian Dalasi | 0.0135 | 0.0118 | 0.01 | 2.1878 | 0.0109 | 0.0189 | 0.0192 | 0.0912 |
| Guinea Franc | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0185 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0008 |
| Guyana Dollar | 0.0048 | 0.0042 | 0.0036 | 0.7775 | 0.0039 | 0.0067 | 0.0068 | 0.0324 |
| Kenyan Shilling | 0.0077 | 0.0068 | 0.0058 | 1.257 | 0.0063 | 0.0109 | 0.011 | 0.0524 |
| Lesotho Loti | 0.0606 | 0.0531 | 0.0451 | 9.8503 | 0.0491 | 0.0853 | 0.0866 | 0.4105 |
| Liberian Dollar | 0.0055 | 0.0048 | 0.0041 | 0.8966 | 0.0045 | 0.0078 | 0.0079 | 0.0374 |
| Libyan Dinar | 0.1561 | 0.1367 | 0.1161 | 25.3594 | 0.1264 | 0.2195 | 0.2229 | 1.0567 |
| Malawi Kwacha | 0.0006 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0937 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0039 |
| Mauritania Ougulya | 0.0028 | 0.0025 | 0.0021 | 0.4551 | 0.0023 | 0.0039 | 0.004 | 0.019 |
| Mauritius Rupee | 0.0212 | 0.0186 | 0.0158 | 3.4478 | 0.0172 | 0.0298 | 0.0303 | 0.1437 |
| Moroccan Dirham | 0.1068 | 0.0936 | 0.0795 | 17.3545 | 0.0865 | 0.1502 | 0.1526 | 0.7232 |
| Namibian Dollar | 0.0606 | 0.0531 | 0.0451 | 9.8425 | 0.0491 | 0.0852 | 0.0865 | 0.4101 |
| Nigerian Naira | 0.0007 | 0.0006 | 0.0005 | 0.1178 | 0.0006 | 0.001 | 0.001 | 0.0049 |
| Rwanda Franc | 0.0007 | 0.0006 | 0.0005 | 0.1105 | 0.0006 | 0.001 | 0.001 | 0.0046 |
| Seychelles Rupee | 0.0744 | 0.0652 | 0.0554 | 12.0862 | 0.0602 | 0.1046 | 0.1062 | 0.5036 |
| Sierra Leone Leone | 0 | 0 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 |
| Somali Shilling | 0.0017 | 0.0015 | 0.0013 | 0.2843 | 0.0014 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0118 |
| South African Rand | 0.0606 | 0.053 | 0.0451 | 9.8393 | 0.049 | 0.0852 | 0.0865 | 0.41 |
| Sudanese Pound | 0.0017 | 0.0015 | 0.0012 | 0.2706 | 0.0013 | 0.0023 | 0.0024 | 0.0113 |
| Swaziland Lilageni | 0.0606 | 0.0531 | 0.0451 | 9.8494 | 0.0491 | 0.0853 | 0.0866 | 0.4104 |
| Tanzanian Shilling | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0617 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0026 |
| Tunisian Dinar | 0.3385 | 0.2965 | 0.2519 | 54.9964 | 0.2741 | 0.476 | 0.4835 | 2.2917 |
| Ugandan Shilling | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0439 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0018 |
| Ghanaian Cedi | 0.0865 | 0.0758 | 0.0644 | 14.06 | 0.0701 | 0.1217 | 0.1236 | 0.5859 |
| Angolan kwanza | 0.0011 | 0.001 | 0.0008 | 0.1774 | 0.0009 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0074 |
| Congolese franc | 0.0004 | 0.0004 | 0.0003 | 0.072 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0006 | 0.003 |
| Eritrean nakfa | 0.0667 | 0.0584 | 0.0496 | 10.8321 | 0.054 | 0.0938 | 0.0952 | 0.4514 |
| Malagasy ariary | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0379 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0016 |
| Mozambican metical | 0.0157 | 0.0138 | 0.0117 | 2.5586 | 0.0128 | 0.0221 | 0.0225 | 0.1066 |
| Surinamese dollar | 0.0266 | 0.0233 | 0.0198 | 4.3224 | 0.0215 | 0.0374 | 0.038 | 0.1801 |
| Zambian kwacha | 0.0549 | 0.0481 | 0.0408 | 8.9136 | 0.0444 | 0.0772 | 0.0784 | 0.3714 |
