CURRENCY CROSS RATES
| North and South America | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | CNY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.0007 | 0.0006 | 0.0005 | 0.1111 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.0047 |
| Bahamian Dollar | 0.9995 | 0.8609 | 0.7442 | 159.7872 | 0.7902 | 1.3896 | 1.4019 | 6.7729 |
| Barbados Dollar | 0.5 | 0.4307 | 0.3723 | 79.9335 | 0.3953 | 0.6951 | 0.7013 | 3.3882 |
| Belize Dollar | 0.4956 | 0.4269 | 0.369 | 79.2317 | 0.3918 | 0.689 | 0.6951 | 3.3584 |
| Bolivian Boliviano | 0.1442 | 0.1242 | 0.1074 | 23.0542 | 0.114 | 0.2005 | 0.2023 | 0.9772 |
| Brazilian Real | 0.1969 | 0.1696 | 0.1466 | 31.4751 | 0.1557 | 0.2737 | 0.2761 | 1.3341 |
| Canadian Dollar | 0.7193 | 0.6196 | 0.5355 | 114.9887 | 0.5687 | 1 | 1.0088 | 4.8741 |
| Chilean Peso | 0.0011 | 0.001 | 0.0008 | 0.1786 | 0.0009 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0076 |
| Colombian Peso | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0447 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0019 |
| Costa Rica Colon | 0.0022 | 0.0019 | 0.0016 | 0.3476 | 0.0017 | 0.003 | 0.003 | 0.0147 |
| Cuban Peso | 0.0377 | 0.0325 | 0.0281 | 6.0327 | 0.0298 | 0.0525 | 0.0529 | 0.2557 |
| Dominican Peso | 0.0172 | 0.0148 | 0.0128 | 2.7445 | 0.0136 | 0.0239 | 0.0241 | 0.1163 |
| East Caribbean Dollar | 0.3697 | 0.3184 | 0.2752 | 59.1006 | 0.2923 | 0.514 | 0.5185 | 2.5051 |
| Guatemala Quetzal | 0.1311 | 0.113 | 0.0976 | 20.9662 | 0.1037 | 0.1823 | 0.1839 | 0.8887 |
| Haiti Gourde | 0.0076 | 0.0066 | 0.0057 | 1.2217 | 0.006 | 0.0106 | 0.0107 | 0.0518 |
| Honduras Lempira | 0.0376 | 0.0324 | 0.028 | 6.0063 | 0.0297 | 0.0522 | 0.0527 | 0.2546 |
| Jamaican Dollar | 0.0063 | 0.0055 | 0.0047 | 1.0135 | 0.005 | 0.0088 | 0.0089 | 0.043 |
| Mexican Peso | 0.0577 | 0.0497 | 0.043 | 9.2293 | 0.0456 | 0.0803 | 0.081 | 0.3912 |
| Nicaragua Cordoba | 0.0271 | 0.0234 | 0.0202 | 4.3402 | 0.0215 | 0.0377 | 0.0381 | 0.184 |
| Paraguayan Guarani | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0261 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0011 |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.2937 | 0.253 | 0.2187 | 46.9576 | 0.2322 | 0.4084 | 0.412 | 1.9904 |
| United States Dollar | 1 | 0.8614 | 0.7445 | 159.8671 | 0.7906 | 1.3903 | 1.4026 | 6.7763 |
| Trinidad Tobago Dollar | 0.1475 | 0.127 | 0.1098 | 23.5775 | 0.1166 | 0.205 | 0.2069 | 0.9994 |
| Uruguayan New Peso | 0.0248 | 0.0214 | 0.0185 | 3.9646 | 0.0196 | 0.0345 | 0.0348 | 0.168 |
| Asia | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | CNY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh Taka | 0.0081 | 0.007 | 0.0061 | 1.3024 | 0.0064 | 0.0113 | 0.0114 | 0.0552 |
| Bhutan Ngultrum | 0.0104 | 0.009 | 0.0078 | 1.6703 | 0.0083 | 0.0145 | 0.0147 | 0.0708 |
| Brunei Dollar | 0.7792 | 0.6712 | 0.5802 | 124.575 | 0.6161 | 1.0834 | 1.093 | 5.2804 |
| Chinese Yuan | 0.1476 | 0.1271 | 0.1099 | 23.592 | 0.1167 | 0.2052 | 0.207 | 1 |
| Cambodia Riel | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0398 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0017 |
| Hong Kong Dollar | 0.1276 | 0.1099 | 0.095 | 20.4032 | 0.1009 | 0.1774 | 0.179 | 0.8648 |
| Indonesian Rupiah | 6.0E-5 | 5.0E-5 | 4.0E-5 | 0.00886 | 4.0E-5 | 8.0E-5 | 8.0E-5 | 0.00038 |
| Indian Rupee | 0.0105 | 0.009 | 0.0078 | 1.6723 | 0.0083 | 0.0145 | 0.0147 | 0.0709 |
| Japanese Yen | 0.0063 | 0.0054 | 0.0047 | 1 | 0.0049 | 0.0087 | 0.0088 | 0.0424 |
| Kazakhstan Tenge | 0.0021 | 0.0018 | 0.0015 | 0.3278 | 0.0016 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0139 |
| Korean Won | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.104 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.004 |
| Lao Kip | 0 | 0 | 0 | 0.0073 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 |
| Macau Pataca | 0.1238 | 0.1067 | 0.0922 | 19.7941 | 0.0979 | 0.1721 | 0.1737 | 0.839 |
| Malaysian Ringgit | 0.249 | 0.2145 | 0.1854 | 39.8125 | 0.1969 | 0.3462 | 0.3493 | 1.6875 |
| Maldives Rufiyaa | 0.0647 | 0.0557 | 0.0482 | 10.3407 | 0.0511 | 0.0899 | 0.0907 | 0.4383 |
| Mongolian Tugrik | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0446 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0019 |
| Myanmar Kyat | 0.0005 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0762 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0032 |
| Nepalese Rupee | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 1.044 | 0.005 | 0.009 | 0.009 | 0.044 |
| North Korean Won | 0.0011 | 0.001 | 0.0008 | 0.1777 | 0.0009 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0075 |
| Pakistani Rupee | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.574 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.024 |
| Philippine Peso | 0.0162 | 0.014 | 0.0121 | 2.5978 | 0.0128 | 0.0226 | 0.0228 | 0.1101 |
| Singapore Dollar | 0.7793 | 0.6713 | 0.5802 | 124.5847 | 0.6161 | 1.0835 | 1.093 | 5.2808 |
| Sri Lanka Rupee | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.478 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.02 |
| Thai Baht | 0.0306 | 0.0264 | 0.0228 | 4.8953 | 0.0242 | 0.0426 | 0.0429 | 0.2075 |
| Taiwan Dollar | 0.0318 | 0.0274 | 0.0236 | 5.0771 | 0.0251 | 0.0442 | 0.0445 | 0.2152 |
| Vietnam Dong | 4.0E-5 | 3.0E-5 | 3.0E-5 | 0.00607 | 3.0E-5 | 5.0E-5 | 5.0E-5 | 0.00026 |
| Uzbekistan Sum | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0134 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0006 |
| Kyrgyzstan Som | 0.0114 | 0.0098 | 0.0085 | 1.8281 | 0.009 | 0.0159 | 0.016 | 0.0775 |
| Afghan afghani | 0.016 | 0.0138 | 0.0119 | 2.5579 | 0.0127 | 0.0222 | 0.0224 | 0.1084 |
| Armenian dram | 0.0027 | 0.0023 | 0.002 | 0.4338 | 0.0021 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0184 |
| Azerbaijani manat | 0.5882 | 0.5067 | 0.438 | 94.0395 | 0.4651 | 0.8178 | 0.8251 | 3.9861 |
| Tajikistani somoni | 0.1081 | 0.0931 | 0.0805 | 17.2863 | 0.0855 | 0.1503 | 0.1517 | 0.7327 |
| Turkmenistan manat | 0.2857 | 0.2461 | 0.2127 | 45.6763 | 0.2259 | 0.3972 | 0.4007 | 1.9361 |
| Europe | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | CNY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albanian Lek | 0.0122 | 0.0105 | 0.0091 | 1.9446 | 0.0096 | 0.0169 | 0.0171 | 0.0824 |
| British Pound | 1.3431 | 1.1569 | 1 | 214.7207 | 1.0619 | 1.8673 | 1.8838 | 9.1014 |
| Bulgarian Lev | 0.6 | 0.5168 | 0.4467 | 95.9183 | 0.4744 | 0.8342 | 0.8415 | 4.0657 |
| Croatian Kuna | 0.1541 | 0.1327 | 0.1147 | 24.6378 | 0.1218 | 0.2143 | 0.2162 | 1.0443 |
| Czech Koruna | 0.048 | 0.0413 | 0.0357 | 7.6685 | 0.0379 | 0.0667 | 0.0673 | 0.325 |
| Euro | 1.161 | 1 | 0.8644 | 185.5981 | 0.9179 | 1.6141 | 1.6283 | 7.867 |
| Danish Krone | 0.1553 | 0.1338 | 0.1157 | 24.8344 | 0.1228 | 0.216 | 0.2179 | 1.0527 |
| Hungarian Forint | 0.0033 | 0.0028 | 0.0024 | 0.5216 | 0.0026 | 0.0045 | 0.0046 | 0.0221 |
| Iceland Krona | 0.0081 | 0.007 | 0.006 | 1.2925 | 0.0064 | 0.0112 | 0.0113 | 0.0548 |
| Macedonian Denar | 0.0188 | 0.0162 | 0.014 | 3.0101 | 0.0149 | 0.0262 | 0.0264 | 0.1276 |
| Moldovan Leu | 0.058 | 0.05 | 0.0432 | 9.273 | 0.0459 | 0.0806 | 0.0814 | 0.3931 |
| Norwegian Krone | 0.1073 | 0.0924 | 0.0799 | 17.1537 | 0.0848 | 0.1492 | 0.1505 | 0.7271 |
| Polish Zloty | 0.2736 | 0.2357 | 0.2037 | 43.7395 | 0.2163 | 0.3804 | 0.3837 | 1.854 |
| Romanian New Leu | 0.2209 | 0.1902 | 0.1644 | 35.3098 | 0.1746 | 0.3071 | 0.3098 | 1.4967 |
| Russian Rouble | 0.0135 | 0.0117 | 0.0101 | 2.1659 | 0.0107 | 0.0188 | 0.019 | 0.0918 |
| Swiss Franc | 1.2648 | 1.0895 | 0.9417 | 202.201 | 1 | 1.7584 | 1.774 | 8.5707 |
| Swedish Krona | 0.1065 | 0.0917 | 0.0793 | 17.0246 | 0.0842 | 0.1481 | 0.1494 | 0.7216 |
| Turkish Lira | 0.0218 | 0.0187 | 0.0162 | 3.4772 | 0.0172 | 0.0302 | 0.0305 | 0.1474 |
| Ukraine Hryvnia | 0.0225 | 0.0194 | 0.0168 | 3.6018 | 0.0178 | 0.0313 | 0.0316 | 0.1527 |
| Belarusian ruble | 0.3545 | 0.3053 | 0.2639 | 56.6653 | 0.2802 | 0.4928 | 0.4972 | 2.4019 |
| Convertible mark | 0.5938 | 0.5114 | 0.4421 | 94.9217 | 0.4694 | 0.8255 | 0.8328 | 4.0235 |
| Georgian lari | 0.3762 | 0.3241 | 0.2801 | 60.1456 | 0.2975 | 0.5231 | 0.5277 | 2.5494 |
| Serbian dinar | 0.0099 | 0.0085 | 0.0074 | 1.5812 | 0.0078 | 0.0138 | 0.0139 | 0.067 |
| Pacific and Middle East | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | CNY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 0.713 | 0.6141 | 0.5308 | 113.98 | 0.5637 | 0.9912 | 1 | 4.8313 |
| Bahraini Dinar | 2.6518 | 2.2842 | 1.9744 | 423.9382 | 2.0966 | 3.6868 | 3.7194 | 17.9696 |
| Fiji Dollar | 0.4536 | 0.3907 | 0.3377 | 72.5119 | 0.3586 | 0.6306 | 0.6362 | 3.0736 |
| Iran Rial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iraqi Dinar | 0.0008 | 0.0007 | 0.0006 | 0.1221 | 0.0006 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0052 |
| Israeli Shekel | 0.3478 | 0.2996 | 0.259 | 55.6082 | 0.275 | 0.4836 | 0.4879 | 2.3571 |
| Jordanian Dinar | 1.4104 | 1.2149 | 1.0501 | 225.4825 | 1.1151 | 1.9609 | 1.9783 | 9.5576 |
| Kuwaiti Dinar | 3.2396 | 2.7905 | 2.412 | 517.9121 | 2.5614 | 4.504 | 4.5439 | 21.9529 |
| Lebanese Pound | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 |
| New Zealand Dollar | 0.5873 | 0.5059 | 0.4373 | 93.8927 | 0.4644 | 0.8165 | 0.8238 | 3.9799 |
| Omani Rial | 2.5974 | 2.2373 | 1.9339 | 415.2392 | 2.0536 | 3.6111 | 3.6431 | 17.6008 |
| Papua New Guinea Kina | 0.2294 | 0.1976 | 0.1708 | 36.6677 | 0.1813 | 0.3189 | 0.3217 | 1.5542 |
| Qatar Rial | 0.2748 | 0.2367 | 0.2046 | 43.9256 | 0.2172 | 0.382 | 0.3854 | 1.8619 |
| Samoa Tala | 0.3683 | 0.3172 | 0.2742 | 58.8788 | 0.2912 | 0.512 | 0.5166 | 2.4957 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.2664 | 0.2295 | 0.1983 | 42.5869 | 0.2106 | 0.3704 | 0.3736 | 1.8051 |
| Solomon Islands Dollar | 0.1245 | 0.1072 | 0.0927 | 19.9022 | 0.0984 | 0.1731 | 0.1746 | 0.8436 |
| Syrian Pound | 0.0087 | 0.0075 | 0.0064 | 1.3841 | 0.0068 | 0.012 | 0.0121 | 0.0587 |
| Tongan paʻanga | 0.4153 | 0.3577 | 0.3092 | 66.3966 | 0.3284 | 0.5774 | 0.5825 | 2.8144 |
| UAE Dirham | 0.2723 | 0.2345 | 0.2027 | 43.5309 | 0.2153 | 0.3786 | 0.3819 | 1.8452 |
| Vanuatu Vatu | 0.0084 | 0.0072 | 0.0062 | 1.3369 | 0.0066 | 0.0116 | 0.0117 | 0.0567 |
| Yemen Riyal | 0.0042 | 0.0036 | 0.0031 | 0.67 | 0.0033 | 0.0058 | 0.0059 | 0.0284 |
| Bitcoin | 64283.0511 | 55370.9572 | 47860.9887 | 10276743.5858 | 50824.3927 | 89371.7782 | 90162.6668 | 435602.7149 |
| Africa | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | CNY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algerian Dinar | 0.0075 | 0.0065 | 0.0056 | 1.1987 | 0.0059 | 0.0104 | 0.0105 | 0.0508 |
| Botswana Pula | 0.0714 | 0.0615 | 0.0532 | 11.4134 | 0.0564 | 0.0993 | 0.1001 | 0.4838 |
| Burundi Franc | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0536 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0023 |
| Cape Verde Escudo | 0.0105 | 0.0091 | 0.0078 | 1.6798 | 0.0083 | 0.0146 | 0.0147 | 0.0712 |
| CFA Franc (BCEAO) | 0.0018 | 0.0015 | 0.0013 | 0.2829 | 0.0014 | 0.0025 | 0.0025 | 0.012 |
| CFA Franc (BEAC) | 0.0018 | 0.0015 | 0.0013 | 0.2829 | 0.0014 | 0.0025 | 0.0025 | 0.012 |
| Comoros Franc | 0.0024 | 0.002 | 0.0018 | 0.377 | 0.0019 | 0.0033 | 0.0033 | 0.016 |
| Djibouti Franc | 0.0056 | 0.0048 | 0.0042 | 0.8977 | 0.0044 | 0.0078 | 0.0079 | 0.0381 |
| Egyptian Pound | 0.0193 | 0.0166 | 0.0143 | 3.0779 | 0.0152 | 0.0268 | 0.027 | 0.1305 |
| Ethiopian Birr | 0.0062 | 0.0053 | 0.0046 | 0.9908 | 0.0049 | 0.0086 | 0.0087 | 0.042 |
| Gambian Dalasi | 0.0135 | 0.0116 | 0.01 | 2.1545 | 0.0107 | 0.0187 | 0.0189 | 0.0913 |
| Guinea Franc | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0182 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0008 |
| Guyana Dollar | 0.0048 | 0.0041 | 0.0036 | 0.7646 | 0.0038 | 0.0066 | 0.0067 | 0.0324 |
| Kenyan Shilling | 0.0077 | 0.0067 | 0.0058 | 1.2354 | 0.0061 | 0.0107 | 0.0108 | 0.0524 |
| Lesotho Loti | 0.0612 | 0.0528 | 0.0456 | 9.7917 | 0.0484 | 0.0852 | 0.0859 | 0.415 |
| Liberian Dollar | 0.0055 | 0.0047 | 0.0041 | 0.8754 | 0.0043 | 0.0076 | 0.0077 | 0.0371 |
| Libyan Dinar | 0.1568 | 0.1351 | 0.1168 | 25.0705 | 0.124 | 0.218 | 0.22 | 1.0627 |
| Malawi Kwacha | 0.0006 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0922 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0039 |
| Mauritania Ougulya | 0.025 | 0.0215 | 0.0186 | 3.9957 | 0.0198 | 0.0347 | 0.0351 | 0.1694 |
| Mauritius Rupee | 0.021 | 0.0181 | 0.0157 | 3.3614 | 0.0166 | 0.0292 | 0.0295 | 0.1425 |
| Moroccan Dirham | 0.1085 | 0.0935 | 0.0808 | 17.3499 | 0.0858 | 0.1509 | 0.1522 | 0.7354 |
| Namibian Dollar | 0.0613 | 0.0528 | 0.0456 | 9.7934 | 0.0484 | 0.0852 | 0.0859 | 0.4151 |
| Nigerian Naira | 0.0007 | 0.0006 | 0.0005 | 0.117 | 0.0006 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| Rwanda Franc | 0.0007 | 0.0006 | 0.0005 | 0.1092 | 0.0005 | 0.0009 | 0.001 | 0.0046 |
| Seychelles Rupee | 0.0729 | 0.0628 | 0.0543 | 11.6507 | 0.0576 | 0.1013 | 0.1022 | 0.4938 |
| Sierra Leone Leone | 0 | 0 | 0 | 0.0068 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 |
| Somali Shilling | 0.0017 | 0.0015 | 0.0013 | 0.2795 | 0.0014 | 0.0024 | 0.0025 | 0.0118 |
| South African Rand | 0.0612 | 0.0527 | 0.0456 | 9.7869 | 0.0484 | 0.0851 | 0.0859 | 0.4148 |
| Sudanese Pound | 0.0017 | 0.0014 | 0.0012 | 0.2662 | 0.0013 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0113 |
| Swaziland Lilageni | 0.0614 | 0.0529 | 0.0457 | 9.815 | 0.0485 | 0.0854 | 0.0861 | 0.416 |
| Tanzanian Shilling | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0608 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0026 |
| Tunisian Dinar | 0.3451 | 0.2973 | 0.257 | 55.178 | 0.2729 | 0.4799 | 0.4841 | 2.3388 |
| Ugandan Shilling | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0425 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0018 |
| Ghanaian Cedi | 0.0848 | 0.073 | 0.0631 | 13.5562 | 0.067 | 0.1179 | 0.1189 | 0.5746 |
| Angolan kwanza | 0.0011 | 0.0009 | 0.0008 | 0.1738 | 0.0009 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0074 |
| Congolese franc | 0.0004 | 0.0004 | 0.0003 | 0.069 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0029 |
| Eritrean nakfa | 0.0664 | 0.0572 | 0.0494 | 10.6154 | 0.0525 | 0.0923 | 0.0931 | 0.45 |
| Malagasy ariary | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0381 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0016 |
| Mozambican metical | 0.0157 | 0.0135 | 0.0117 | 2.5087 | 0.0124 | 0.0218 | 0.022 | 0.1063 |
| Surinamese dollar | 0.0269 | 0.0232 | 0.02 | 4.2992 | 0.0213 | 0.0374 | 0.0377 | 0.1822 |
| Zambian kwacha | 0.0563 | 0.0485 | 0.0419 | 8.9965 | 0.0445 | 0.0782 | 0.0789 | 0.3813 |
