CURRENCY CROSS RATES
| North and South America | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | CNY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.0007 | 0.0006 | 0.0005 | 0.1039 | 0.0005 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0044 |
| Bahamian Dollar | 1.0011 | 0.8922 | 0.7572 | 158.0708 | 0.8318 | 1.4274 | 1.436 | 6.7121 |
| Barbados Dollar | 0.4987 | 0.4445 | 0.3772 | 78.7438 | 0.4144 | 0.7111 | 0.7154 | 3.3437 |
| Belize Dollar | 0.498 | 0.4438 | 0.3766 | 78.6266 | 0.4138 | 0.71 | 0.7143 | 3.3387 |
| Bolivian Boliviano | 0.0835 | 0.0744 | 0.0631 | 13.1802 | 0.0694 | 0.119 | 0.1197 | 0.5597 |
| Brazilian Real | 0.2 | 0.1783 | 0.1513 | 31.5844 | 0.1662 | 0.2852 | 0.2869 | 1.3412 |
| Canadian Dollar | 0.7014 | 0.6251 | 0.5305 | 110.7423 | 0.5828 | 1 | 1.0061 | 4.7024 |
| Chilean Peso | 0.001 | 0.0009 | 0.0008 | 0.1623 | 0.0009 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0069 |
| Colombian Peso | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0487 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0021 |
| Costa Rica Colon | 0.0022 | 0.0019 | 0.0017 | 0.345 | 0.0018 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0146 |
| Cuban Peso | 0.0418 | 0.0372 | 0.0316 | 6.5931 | 0.0347 | 0.0595 | 0.0599 | 0.28 |
| Dominican Peso | 0.0166 | 0.0148 | 0.0126 | 2.6266 | 0.0138 | 0.0237 | 0.0239 | 0.1115 |
| East Caribbean Dollar | 0.37 | 0.3298 | 0.2798 | 58.4233 | 0.3074 | 0.5276 | 0.5308 | 2.4808 |
| Guatemala Quetzal | 0.1309 | 0.1167 | 0.099 | 20.6744 | 0.1088 | 0.1867 | 0.1878 | 0.8779 |
| Haiti Gourde | 0.0077 | 0.0068 | 0.0058 | 1.2081 | 0.0064 | 0.0109 | 0.011 | 0.0513 |
| Honduras Lempira | 0.0372 | 0.0332 | 0.0281 | 5.8767 | 0.0309 | 0.0531 | 0.0534 | 0.2495 |
| Jamaican Dollar | 0.0063 | 0.0056 | 0.0048 | 0.9969 | 0.0052 | 0.009 | 0.0091 | 0.0423 |
| Mexican Peso | 0.0553 | 0.0493 | 0.0419 | 8.7378 | 0.046 | 0.0789 | 0.0794 | 0.371 |
| Nicaragua Cordoba | 0.0273 | 0.0243 | 0.0206 | 4.307 | 0.0227 | 0.0389 | 0.0391 | 0.1829 |
| Paraguayan Guarani | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0269 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0011 |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.2902 | 0.2586 | 0.2194 | 45.8129 | 0.2411 | 0.4137 | 0.4162 | 1.9453 |
| United States Dollar | 1 | 0.8912 | 0.7563 | 157.8899 | 0.8309 | 1.4257 | 1.4344 | 6.7044 |
| Trinidad Tobago Dollar | 0.148 | 0.1319 | 0.1119 | 23.3696 | 0.123 | 0.211 | 0.2123 | 0.9923 |
| Uruguayan New Peso | 0.0248 | 0.0221 | 0.0187 | 3.9078 | 0.0206 | 0.0353 | 0.0355 | 0.1659 |
| Asia | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | CNY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh Taka | 0.0081 | 0.0073 | 0.0062 | 1.2845 | 0.0068 | 0.0116 | 0.0117 | 0.0545 |
| Bhutan Ngultrum | 0.0104 | 0.0093 | 0.0079 | 1.6389 | 0.0086 | 0.0148 | 0.0149 | 0.0696 |
| Brunei Dollar | 0.7816 | 0.6966 | 0.5911 | 123.4094 | 0.6494 | 1.1144 | 1.1212 | 5.2403 |
| Chinese Yuan | 0.1492 | 0.1329 | 0.1128 | 23.55 | 0.1239 | 0.2127 | 0.2139 | 1 |
| Cambodia Riel | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0389 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0017 |
| Hong Kong Dollar | 0.1274 | 0.1136 | 0.0964 | 20.1209 | 0.1059 | 0.1817 | 0.1828 | 0.8544 |
| Indonesian Rupiah | 6.0E-5 | 5.0E-5 | 4.0E-5 | 0.00882 | 5.0E-5 | 8.0E-5 | 8.0E-5 | 0.00037 |
| Indian Rupee | 0.0104 | 0.0092 | 0.0078 | 1.6384 | 0.0086 | 0.0148 | 0.0149 | 0.0696 |
| Japanese Yen | 0.0063 | 0.0056 | 0.0048 | 1 | 0.0053 | 0.009 | 0.0091 | 0.0425 |
| Kazakhstan Tenge | 0.0022 | 0.002 | 0.0017 | 0.3462 | 0.0018 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0147 |
| Korean Won | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.118 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| Lao Kip | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 |
| Macau Pataca | 0.1237 | 0.1102 | 0.0935 | 19.5292 | 0.1028 | 0.1763 | 0.1774 | 0.8293 |
| Malaysian Ringgit | 0.2447 | 0.2181 | 0.1851 | 38.6373 | 0.2033 | 0.3489 | 0.351 | 1.6406 |
| Maldives Rufiyaa | 0.0647 | 0.0576 | 0.0489 | 10.2128 | 0.0537 | 0.0922 | 0.0928 | 0.4337 |
| Mongolian Tugrik | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0439 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0019 |
| Myanmar Kyat | 0.0005 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0752 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0032 |
| Nepalese Rupee | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 1.026 | 0.005 | 0.009 | 0.009 | 0.044 |
| North Korean Won | 0.0011 | 0.001 | 0.0008 | 0.1754 | 0.0009 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0074 |
| Pakistani Rupee | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.57 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.024 |
| Philippine Peso | 0.016 | 0.0142 | 0.0121 | 2.5194 | 0.0133 | 0.0227 | 0.0229 | 0.107 |
| Singapore Dollar | 0.7816 | 0.6966 | 0.5911 | 123.4136 | 0.6495 | 1.1144 | 1.1212 | 5.2405 |
| Sri Lanka Rupee | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.478 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.02 |
| Thai Baht | 0.0297 | 0.0265 | 0.0225 | 4.689 | 0.0247 | 0.0423 | 0.0426 | 0.1991 |
| Taiwan Dollar | 0.0315 | 0.0281 | 0.0238 | 4.9747 | 0.0262 | 0.0449 | 0.0452 | 0.2112 |
| Vietnam Dong | 4.0E-5 | 3.0E-5 | 3.0E-5 | 0.00607 | 3.0E-5 | 5.0E-5 | 6.0E-5 | 0.00026 |
| Uzbekistan Sum | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0134 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0006 |
| Kyrgyzstan Som | 0.0114 | 0.0102 | 0.0086 | 1.8055 | 0.0095 | 0.0163 | 0.0164 | 0.0767 |
| Afghan afghani | 0.0154 | 0.0137 | 0.0116 | 2.4311 | 0.0128 | 0.022 | 0.0221 | 0.1032 |
| Armenian dram | 0.0028 | 0.0025 | 0.0021 | 0.4367 | 0.0023 | 0.0039 | 0.004 | 0.0185 |
| Azerbaijani manat | 0.5882 | 0.5242 | 0.4449 | 92.8764 | 0.4888 | 0.8387 | 0.8438 | 3.9438 |
| Tajikistani somoni | 0.1088 | 0.097 | 0.0823 | 17.1858 | 0.0904 | 0.1552 | 0.1561 | 0.7298 |
| Turkmenistan manat | 0.2849 | 0.2539 | 0.2155 | 44.9829 | 0.2367 | 0.4062 | 0.4087 | 1.9101 |
| Europe | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | CNY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albanian Lek | 0.0122 | 0.0109 | 0.0092 | 1.9246 | 0.0101 | 0.0174 | 0.0175 | 0.0817 |
| British Pound | 1.3222 | 1.1784 | 1 | 208.7699 | 1.0986 | 1.8852 | 1.8966 | 8.8649 |
| Bulgarian Lev | 0.6003 | 0.535 | 0.454 | 94.7804 | 0.4988 | 0.8559 | 0.8611 | 4.0246 |
| Croatian Kuna | 0.1489 | 0.1327 | 0.1126 | 23.5147 | 0.1237 | 0.2123 | 0.2136 | 0.9985 |
| Czech Koruna | 0.0459 | 0.0409 | 0.0347 | 7.244 | 0.0381 | 0.0654 | 0.0658 | 0.3076 |
| Euro | 1.1221 | 1 | 0.8486 | 177.1625 | 0.9323 | 1.5998 | 1.6095 | 7.5228 |
| Danish Krone | 0.1501 | 0.1338 | 0.1135 | 23.7034 | 0.1247 | 0.214 | 0.2153 | 1.0065 |
| Hungarian Forint | 0.0031 | 0.0027 | 0.0023 | 0.4821 | 0.0025 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0205 |
| Iceland Krona | 0.0082 | 0.0073 | 0.0062 | 1.2932 | 0.0068 | 0.0117 | 0.0117 | 0.0549 |
| Macedonian Denar | 0.0182 | 0.0162 | 0.0138 | 2.873 | 0.0151 | 0.0259 | 0.0261 | 0.122 |
| Moldovan Leu | 0.0561 | 0.05 | 0.0424 | 8.8586 | 0.0466 | 0.08 | 0.0805 | 0.3762 |
| Norwegian Krone | 0.1043 | 0.0929 | 0.0788 | 16.4609 | 0.0866 | 0.1486 | 0.1495 | 0.699 |
| Polish Zloty | 0.2561 | 0.2282 | 0.1937 | 40.437 | 0.2128 | 0.3651 | 0.3674 | 1.7171 |
| Romanian New Leu | 0.2101 | 0.1872 | 0.1589 | 33.1653 | 0.1745 | 0.2995 | 0.3013 | 1.4083 |
| Russian Rouble | 0.0117 | 0.0104 | 0.0089 | 1.8507 | 0.0097 | 0.0167 | 0.0168 | 0.0786 |
| Swiss Franc | 1.2035 | 1.0726 | 0.9102 | 190.0267 | 1 | 1.7159 | 1.7264 | 8.0691 |
| Swedish Krona | 0.0997 | 0.0888 | 0.0754 | 15.7389 | 0.0828 | 0.1421 | 0.143 | 0.6683 |
| Turkish Lira | 0.0204 | 0.0181 | 0.0154 | 3.2132 | 0.0169 | 0.029 | 0.0292 | 0.1364 |
| Ukraine Hryvnia | 0.0222 | 0.0198 | 0.0168 | 3.5101 | 0.0185 | 0.0317 | 0.0319 | 0.149 |
| Belarusian ruble | 0.3278 | 0.2921 | 0.2479 | 51.755 | 0.2724 | 0.4673 | 0.4702 | 2.1977 |
| Convertible mark | 0.5738 | 0.5113 | 0.4339 | 90.5903 | 0.4767 | 0.818 | 0.823 | 3.8467 |
| Georgian lari | 0.3853 | 0.3433 | 0.2914 | 60.8284 | 0.3201 | 0.5493 | 0.5526 | 2.5829 |
| Serbian dinar | 0.0096 | 0.0085 | 0.0072 | 1.5084 | 0.0079 | 0.0136 | 0.0137 | 0.064 |
| Pacific and Middle East | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | CNY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 0.6972 | 0.6213 | 0.5273 | 110.0739 | 0.5793 | 0.994 | 1 | 4.674 |
| Bahraini Dinar | 2.6545 | 2.3657 | 2.0075 | 419.1152 | 2.2056 | 3.7846 | 3.8076 | 17.7968 |
| Fiji Dollar | 0.4446 | 0.3962 | 0.3362 | 70.192 | 0.3694 | 0.6338 | 0.6377 | 2.9805 |
| Iran Rial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iraqi Dinar | 0.0008 | 0.0007 | 0.0006 | 0.1205 | 0.0006 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0051 |
| Israeli Shekel | 0.3282 | 0.2925 | 0.2482 | 51.8239 | 0.2727 | 0.468 | 0.4708 | 2.2006 |
| Jordanian Dinar | 1.4103 | 1.2568 | 1.0666 | 222.6651 | 1.1718 | 2.0107 | 2.0229 | 9.455 |
| Kuwaiti Dinar | 3.232 | 2.8804 | 2.4443 | 510.299 | 2.6854 | 4.608 | 4.636 | 21.6687 |
| Lebanese Pound | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 |
| New Zealand Dollar | 0.5602 | 0.4993 | 0.4237 | 88.4492 | 0.4655 | 0.7987 | 0.8035 | 3.7558 |
| Omani Rial | 2.5983 | 2.3156 | 1.965 | 410.239 | 2.1588 | 3.7044 | 3.7269 | 17.4199 |
| Papua New Guinea Kina | 0.2213 | 0.1972 | 0.1674 | 34.9392 | 0.1839 | 0.3155 | 0.3174 | 1.4836 |
| Qatar Rial | 0.2745 | 0.2447 | 0.2076 | 43.3464 | 0.2281 | 0.3914 | 0.3938 | 1.8406 |
| Samoa Tala | 0.3603 | 0.3211 | 0.2725 | 56.8898 | 0.2994 | 0.5137 | 0.5168 | 2.4157 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.2664 | 0.2374 | 0.2014 | 42.056 | 0.2213 | 0.3798 | 0.3821 | 1.7858 |
| Solomon Islands Dollar | 0.1238 | 0.1103 | 0.0936 | 19.5455 | 0.1029 | 0.1765 | 0.1776 | 0.83 |
| Syrian Pound | 0.0082 | 0.0073 | 0.0062 | 1.2965 | 0.0068 | 0.0117 | 0.0118 | 0.0551 |
| Tongan paʻanga | 0.4202 | 0.3745 | 0.3178 | 66.3459 | 0.3491 | 0.5991 | 0.6027 | 2.8172 |
| UAE Dirham | 0.2723 | 0.2427 | 0.2059 | 42.9902 | 0.2262 | 0.3882 | 0.3906 | 1.8255 |
| Vanuatu Vatu | 0.0083 | 0.0074 | 0.0063 | 1.3126 | 0.0069 | 0.0119 | 0.0119 | 0.0557 |
| Yemen Riyal | 0.0042 | 0.0038 | 0.0032 | 0.6683 | 0.0035 | 0.006 | 0.0061 | 0.0284 |
| Bitcoin | 85949.7881 | 76599.7624 | 65002.7086 | 13570605.9086 | 71414.2002 | 122542.1639 | 123286.2768 | 576245.6325 |
| Africa | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | CNY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algerian Dinar | 0.0074 | 0.0066 | 0.0056 | 1.1721 | 0.0062 | 0.0106 | 0.0106 | 0.0498 |
| Botswana Pula | 0.0724 | 0.0646 | 0.0548 | 11.4365 | 0.0602 | 0.1033 | 0.1039 | 0.4856 |
| Burundi Franc | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0527 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0022 |
| Cape Verde Escudo | 0.0102 | 0.0091 | 0.0077 | 1.6049 | 0.0084 | 0.0145 | 0.0146 | 0.0681 |
| CFA Franc (BCEAO) | 0.0017 | 0.0015 | 0.0013 | 0.2701 | 0.0014 | 0.0024 | 0.0025 | 0.0115 |
| CFA Franc (BEAC) | 0.0017 | 0.0015 | 0.0013 | 0.2701 | 0.0014 | 0.0024 | 0.0025 | 0.0115 |
| Comoros Franc | 0.0023 | 0.002 | 0.0017 | 0.3595 | 0.0019 | 0.0032 | 0.0033 | 0.0153 |
| Djibouti Franc | 0.0056 | 0.005 | 0.0042 | 0.8871 | 0.0047 | 0.008 | 0.0081 | 0.0377 |
| Egyptian Pound | 0.0191 | 0.017 | 0.0144 | 3.0138 | 0.0159 | 0.0272 | 0.0274 | 0.128 |
| Ethiopian Birr | 0.0062 | 0.0055 | 0.0047 | 0.9806 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0089 | 0.0416 |
| Gambian Dalasi | 0.0134 | 0.012 | 0.0101 | 2.1183 | 0.0111 | 0.0191 | 0.0192 | 0.0899 |
| Guinea Franc | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0179 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0008 |
| Guyana Dollar | 0.0048 | 0.0043 | 0.0036 | 0.7555 | 0.004 | 0.0068 | 0.0069 | 0.0321 |
| Kenyan Shilling | 0.0077 | 0.0069 | 0.0058 | 1.2169 | 0.0064 | 0.011 | 0.0111 | 0.0517 |
| Lesotho Loti | 0.0601 | 0.0536 | 0.0455 | 9.4935 | 0.05 | 0.0857 | 0.0862 | 0.4031 |
| Liberian Dollar | 0.0059 | 0.0052 | 0.0044 | 0.9242 | 0.0049 | 0.0083 | 0.0084 | 0.0392 |
| Libyan Dinar | 0.1558 | 0.1389 | 0.1179 | 24.6045 | 0.1295 | 0.2222 | 0.2235 | 1.0448 |
| Malawi Kwacha | 0.0006 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0911 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0039 |
| Mauritania Ougulya | 0.0028 | 0.0025 | 0.0021 | 0.4423 | 0.0023 | 0.004 | 0.004 | 0.0188 |
| Mauritius Rupee | 0.021 | 0.0187 | 0.0159 | 3.3208 | 0.0175 | 0.03 | 0.0302 | 0.141 |
| Moroccan Dirham | 0.1001 | 0.0892 | 0.0757 | 15.8081 | 0.0832 | 0.1427 | 0.1436 | 0.6713 |
| Namibian Dollar | 0.0601 | 0.0536 | 0.0455 | 9.4903 | 0.0499 | 0.0857 | 0.0862 | 0.403 |
| Nigerian Naira | 0.0008 | 0.0007 | 0.0006 | 0.1195 | 0.0006 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0051 |
| Rwanda Franc | 0.0007 | 0.0006 | 0.0005 | 0.1071 | 0.0006 | 0.001 | 0.001 | 0.0045 |
| Seychelles Rupee | 0.0714 | 0.0637 | 0.054 | 11.2808 | 0.0594 | 0.1019 | 0.1025 | 0.479 |
| Sierra Leone Leone | 0 | 0 | 0 | 0.0069 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 |
| Somali Shilling | 0.0017 | 0.0016 | 0.0013 | 0.2763 | 0.0015 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0117 |
| South African Rand | 0.0601 | 0.0535 | 0.0454 | 9.4855 | 0.0499 | 0.0857 | 0.0862 | 0.4028 |
| Sudanese Pound | 0.0017 | 0.0015 | 0.0013 | 0.2625 | 0.0014 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0111 |
| Swaziland Lilageni | 0.0601 | 0.0536 | 0.0455 | 9.4963 | 0.05 | 0.0858 | 0.0863 | 0.4032 |
| Tanzanian Shilling | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0598 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0025 |
| Tunisian Dinar | 0.3347 | 0.2983 | 0.2531 | 52.8495 | 0.2781 | 0.4772 | 0.4801 | 2.2441 |
| Ugandan Shilling | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0394 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0017 |
| Ghanaian Cedi | 0.0852 | 0.0759 | 0.0644 | 13.4487 | 0.0708 | 0.1214 | 0.1222 | 0.5711 |
| Angolan kwanza | 0.0011 | 0.001 | 0.0008 | 0.1722 | 0.0009 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0073 |
| Congolese franc | 0.0004 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0682 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0029 |
| Eritrean nakfa | 0.0667 | 0.0594 | 0.0504 | 10.526 | 0.0554 | 0.095 | 0.0956 | 0.447 |
| Malagasy ariary | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0355 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0015 |
| Mozambican metical | 0.0157 | 0.014 | 0.0119 | 2.4839 | 0.0131 | 0.0224 | 0.0226 | 0.1055 |
| Surinamese dollar | 0.0265 | 0.0237 | 0.0201 | 4.19 | 0.022 | 0.0378 | 0.0381 | 0.1779 |
| Zambian kwacha | 0.0508 | 0.0453 | 0.0384 | 8.0192 | 0.0422 | 0.0724 | 0.0729 | 0.3405 |
