|
NGN
|
USD
Buy / Sell
|
GBP
Buy / Sell
|
EUR
Buy / Sell
|
|---|---|---|---|
| 05/06/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 04/06/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 03/06/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 02/06/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 01/06/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 29/05/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 28/05/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 27/05/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 26/05/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 25/05/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 22/05/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 21/05/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 20/05/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 19/05/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 18/05/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 15/05/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 14/05/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 12/05/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 11/05/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 08/05/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 07/05/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 06/05/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 05/05/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 04/05/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 01/05/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 30/04/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 29/04/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 28/04/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 27/04/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 24/04/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 23/04/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 22/04/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 21/04/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 20/04/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 17/04/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
