| 1 USD = | 1 | 0.8771 | 0.7482 | 162.676 | 0.8097 | 1.4181 | 1.4467 | 6.8051 |
| Inverse: | 1 | 1.1402 | 1.3365 | 0.0061 | 1.235 | 0.7052 | 0.6912 | 0.1469 |
| 1 EUR = | 1.1402 | 1 | 0.8531 | 185.478 | 0.9232 | 1.6169 | 1.6495 | 7.7589 |
| Inverse: | 0.8771 | 1 | 1.1722 | 0.0054 | 1.0832 | 0.6185 | 0.6063 | 0.1289 |
| 1 GBP = | 1.3365 | 1.1722 | 1 | 217.41 | 1.0821 | 1.8953 | 1.9334 | 9.0948 |
| Inverse: | 0.7482 | 0.8531 | 1 | 0.0046 | 0.9241 | 0.5276 | 0.5172 | 0.11 |
| 1 JPY = | 0.0061 | 0.0054 | 0.0046 | 1 | 0.005 | 0.0087 | 0.0089 | 0.0418 |
| Inverse: | 162.676 | 185.478 | 217.41 | 1 | 200.912 | 114.712 | 112.448 | 23.905 |
| 1 CHF = | 1.235 | 1.0832 | 0.9241 | 200.912 | 1 | 1.7515 | 1.7867 | 8.4046 |
| Inverse: | 0.8097 | 0.9232 | 1.0821 | 0.005 | 1 | 0.571 | 0.5597 | 0.119 |
| 1 CAD = | 0.7052 | 0.6185 | 0.5276 | 114.712 | 0.571 | 1 | 1.0201 | 4.7986 |
| Inverse: | 1.4181 | 1.6169 | 1.8953 | 0.0087 | 1.7515 | 1 | 0.9803 | 0.2084 |
| 1 AUD = | 0.6912 | 0.6063 | 0.5172 | 112.448 | 0.5597 | 0.9803 | 1 | 4.7039 |
| Inverse: | 1.4467 | 1.6495 | 1.9334 | 0.0089 | 1.7867 | 1.0201 | 1 | 0.2126 |
| 1 CNY = | 0.1469 | 0.1289 | 0.11 | 23.905 | 0.119 | 0.2084 | 0.2126 | 1 |
| Inverse: | 6.8051 | 7.7589 | 9.0948 | 0.0418 | 8.4046 | 4.7986 | 4.7039 | 1 |

