| 1 USD = | 1 | 0.8576 | 0.7432 | 159.268 | 0.7809 | 1.3793 | 1.3918 | 6.7664 |
| Inverse: | 1 | 1.1661 | 1.3456 | 0.0063 | 1.2806 | 0.725 | 0.7185 | 0.1478 |
| 1 EUR = | 1.1661 | 1 | 0.8666 | 185.718 | 0.9106 | 1.6083 | 1.623 | 7.89 |
| Inverse: | 0.8576 | 1 | 1.1539 | 0.0054 | 1.0982 | 0.6218 | 0.6161 | 0.1267 |
| 1 GBP = | 1.3456 | 1.1539 | 1 | 214.303 | 1.0508 | 1.8559 | 1.8728 | 9.1045 |
| Inverse: | 0.7432 | 0.8666 | 1 | 0.0047 | 0.9517 | 0.5388 | 0.534 | 0.1098 |
| 1 JPY = | 0.0063 | 0.0054 | 0.0047 | 1 | 0.0049 | 0.0087 | 0.0087 | 0.0425 |
| Inverse: | 159.268 | 185.718 | 214.303 | 1 | 203.951 | 115.471 | 114.429 | 23.538 |
| 1 CHF = | 1.2806 | 1.0982 | 0.9517 | 203.951 | 1 | 1.7662 | 1.7823 | 8.6647 |
| Inverse: | 0.7809 | 0.9106 | 1.0508 | 0.0049 | 1 | 0.5662 | 0.5611 | 0.1154 |
| 1 CAD = | 0.725 | 0.6218 | 0.5388 | 115.471 | 0.5662 | 1 | 1.0091 | 4.9057 |
| Inverse: | 1.3793 | 1.6083 | 1.8559 | 0.0087 | 1.7662 | 1 | 0.991 | 0.2038 |
| 1 AUD = | 0.7185 | 0.6161 | 0.534 | 114.429 | 0.5611 | 0.991 | 1 | 4.8614 |
| Inverse: | 1.3918 | 1.623 | 1.8728 | 0.0087 | 1.7823 | 1.0091 | 1 | 0.2057 |
| 1 CNY = | 0.1478 | 0.1267 | 0.1098 | 23.538 | 0.1154 | 0.2038 | 0.2057 | 1 |
| Inverse: | 6.7664 | 7.89 | 9.1045 | 0.0425 | 8.6647 | 4.9057 | 4.8614 | 1 |

