| 1 USD = | 1 | 0.8883 | 0.7535 | 158.201 | 0.8321 | 1.4211 | 1.4327 | 6.7051 |
| Inverse: | 1 | 1.1257 | 1.3271 | 0.0063 | 1.2018 | 0.7037 | 0.698 | 0.1491 |
| 1 EUR = | 1.1257 | 1 | 0.8483 | 178.092 | 0.9367 | 1.5998 | 1.6129 | 7.5481 |
| Inverse: | 0.8883 | 1 | 1.1789 | 0.0056 | 1.0676 | 0.6251 | 0.62 | 0.1325 |
| 1 GBP = | 1.3271 | 1.1789 | 1 | 209.952 | 1.1043 | 1.886 | 1.9014 | 8.8984 |
| Inverse: | 0.7535 | 0.8483 | 1 | 0.0048 | 0.9056 | 0.5302 | 0.5259 | 0.1124 |
| 1 JPY = | 0.0063 | 0.0056 | 0.0048 | 1 | 0.0053 | 0.009 | 0.0091 | 0.0424 |
| Inverse: | 158.201 | 178.092 | 209.952 | 1 | 190.123 | 111.323 | 110.42 | 23.594 |
| 1 CHF = | 1.2018 | 1.0676 | 0.9056 | 190.123 | 1 | 1.7078 | 1.7218 | 8.058 |
| Inverse: | 0.8321 | 0.9367 | 1.1043 | 0.0053 | 1 | 0.5855 | 0.5808 | 0.1241 |
| 1 CAD = | 0.7037 | 0.6251 | 0.5302 | 111.323 | 0.5855 | 1 | 1.0082 | 4.7182 |
| Inverse: | 1.4211 | 1.5998 | 1.886 | 0.009 | 1.7078 | 1 | 0.9919 | 0.2119 |
| 1 AUD = | 0.698 | 0.62 | 0.5259 | 110.42 | 0.5808 | 0.9919 | 1 | 4.6799 |
| Inverse: | 1.4327 | 1.6129 | 1.9014 | 0.0091 | 1.7218 | 1.0082 | 1 | 0.2137 |
| 1 CNY = | 0.1491 | 0.1325 | 0.1124 | 23.594 | 0.1241 | 0.2119 | 0.2137 | 1 |
| Inverse: | 6.7051 | 7.5481 | 8.8984 | 0.0424 | 8.058 | 4.7182 | 4.6799 | 1 |

