| 1 USD = | 1 | 0.8631 | 0.7501 | 157.728 | 0.7824 | 1.3688 | 1.4308 | 6.8913 |
| Inverse: | 1 | 1.1586 | 1.3331 | 0.0063 | 1.2781 | 0.7306 | 0.6989 | 0.1451 |
| 1 EUR = | 1.1586 | 1 | 0.8691 | 182.742 | 0.9065 | 1.5859 | 1.6577 | 7.9842 |
| Inverse: | 0.8631 | 1 | 1.1506 | 0.0055 | 1.1032 | 0.6306 | 0.6032 | 0.1252 |
| 1 GBP = | 1.3331 | 1.1506 | 1 | 210.27 | 1.043 | 1.8248 | 1.9074 | 9.1869 |
| Inverse: | 0.7501 | 0.8691 | 1 | 0.0048 | 0.9587 | 0.548 | 0.5243 | 0.1089 |
| 1 JPY = | 0.0063 | 0.0055 | 0.0048 | 1 | 0.005 | 0.0087 | 0.0091 | 0.0437 |
| Inverse: | 157.728 | 182.742 | 210.27 | 1 | 201.595 | 115.23 | 110.237 | 22.888 |
| 1 CHF = | 1.2781 | 1.1032 | 0.9587 | 201.595 | 1 | 1.7495 | 1.8287 | 8.8079 |
| Inverse: | 0.7824 | 0.9065 | 1.043 | 0.005 | 1 | 0.5716 | 0.5468 | 0.1135 |
| 1 CAD = | 0.7306 | 0.6306 | 0.548 | 115.23 | 0.5716 | 1 | 1.0453 | 5.0345 |
| Inverse: | 1.3688 | 1.5859 | 1.8248 | 0.0087 | 1.7495 | 1 | 0.9567 | 0.1986 |
| 1 AUD = | 0.6989 | 0.6032 | 0.5243 | 110.237 | 0.5468 | 0.9567 | 1 | 4.8164 |
| Inverse: | 1.4308 | 1.6577 | 1.9074 | 0.0091 | 1.8287 | 1.0453 | 1 | 0.2076 |
| 1 CNY = | 0.1451 | 0.1252 | 0.1089 | 22.888 | 0.1135 | 0.1986 | 0.2076 | 1 |
| Inverse: | 6.8913 | 7.9842 | 9.1869 | 0.0437 | 8.8079 | 5.0345 | 4.8164 | 1 |

