| Currency | Sell / Buy Rate | Change | Date |
|---|---|---|---|
| USD | ₦ 1,393.26 / 1,392.26 | 0.42% | 06/03/26 |
| EUR | ₦ 1,611.44 / 1,610.28 | 0.10% | 06/03/26 |
| GBP | ₦ 1,860 / 1,858.66 | 0.41% | 06/03/26 |
| ZAR | ₦ 83.49 / 83.43 | -0.14% | 06/03/26 |
| RMB | ₦ 201.72 / 201.57 | 0.20% | 06/03/26 |
| JPY | ₦ 8.82 / 8.82 | 0.28% | 06/03/26 |
| XOF | ₦ 2.46 / 2.44 | -0.24% | 06/03/26 |
| SAR | ₦ 371.2 / 370.93 | 0.43% | 06/03/26 |
| WAUA | ₦ 1,893.14 / 1,891.78 | -0.05% | 06/03/26 |
| CHF | ₦ 1,780.97 / 1,779.7 | 0.28% | 06/03/26 |
| DKK | ₦ 215.65 / 215.5 | 0.08% | 06/03/26 |
