CURRENCY CROSS RATES
| North and South America | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | CNY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.0007 | 0.0006 | 0.0005 | 0.1117 | 0.0006 | 0.001 | 0.001 | 0.0049 |
| Bahamian Dollar | 1 | 0.8464 | 0.7418 | 156.0653 | 0.7697 | 1.3639 | 1.4053 | 6.8582 |
| Barbados Dollar | 0.5 | 0.4232 | 0.3709 | 78.0326 | 0.3849 | 0.6819 | 0.7026 | 3.4291 |
| Belize Dollar | 0.4956 | 0.4195 | 0.3676 | 77.3475 | 0.3815 | 0.676 | 0.6965 | 3.399 |
| Bolivian Boliviano | 0.1446 | 0.1224 | 0.1072 | 22.5611 | 0.1113 | 0.1972 | 0.2032 | 0.9914 |
| Brazilian Real | 0.1948 | 0.1649 | 0.1445 | 30.4037 | 0.15 | 0.2657 | 0.2738 | 1.3361 |
| Canadian Dollar | 0.7332 | 0.6206 | 0.5439 | 114.4259 | 0.5643 | 1 | 1.0303 | 5.0284 |
| Chilean Peso | 0.0011 | 0.001 | 0.0008 | 0.1787 | 0.0009 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0079 |
| Colombian Peso | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0415 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0018 |
| Costa Rica Colon | 0.0021 | 0.0018 | 0.0016 | 0.3303 | 0.0016 | 0.0029 | 0.003 | 0.0145 |
| Cuban Peso | 0.0377 | 0.0319 | 0.028 | 5.8893 | 0.029 | 0.0515 | 0.053 | 0.2588 |
| Dominican Peso | 0.0168 | 0.0142 | 0.0124 | 2.6154 | 0.0129 | 0.0229 | 0.0236 | 0.1149 |
| East Caribbean Dollar | 0.3697 | 0.3129 | 0.2742 | 57.6951 | 0.2846 | 0.5042 | 0.5195 | 2.5354 |
| Guatemala Quetzal | 0.1304 | 0.1104 | 0.0967 | 20.3475 | 0.1004 | 0.1778 | 0.1832 | 0.8942 |
| Haiti Gourde | 0.0076 | 0.0065 | 0.0057 | 1.1895 | 0.0059 | 0.0104 | 0.0107 | 0.0523 |
| Honduras Lempira | 0.0378 | 0.032 | 0.028 | 5.8975 | 0.0291 | 0.0515 | 0.0531 | 0.2592 |
| Jamaican Dollar | 0.0064 | 0.0054 | 0.0047 | 0.9985 | 0.0049 | 0.0087 | 0.009 | 0.0439 |
| Mexican Peso | 0.0581 | 0.0492 | 0.0431 | 9.0627 | 0.0447 | 0.0792 | 0.0816 | 0.3983 |
| Nicaragua Cordoba | 0.0272 | 0.0231 | 0.0202 | 4.251 | 0.021 | 0.0372 | 0.0383 | 0.1868 |
| Paraguayan Guarani | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0242 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0011 |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.2981 | 0.2523 | 0.2211 | 46.5172 | 0.2294 | 0.4065 | 0.4189 | 2.0442 |
| United States Dollar | 1 | 0.8464 | 0.7418 | 156.0653 | 0.7697 | 1.3639 | 1.4053 | 6.8582 |
| Trinidad Tobago Dollar | 0.1476 | 0.1249 | 0.1095 | 23.0317 | 0.1136 | 0.2013 | 0.2074 | 1.0121 |
| Uruguayan New Peso | 0.026 | 0.022 | 0.0193 | 4.0646 | 0.02 | 0.0355 | 0.0366 | 0.1786 |
| Asia | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | CNY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh Taka | 0.0082 | 0.0069 | 0.0061 | 1.2771 | 0.0063 | 0.0112 | 0.0115 | 0.0561 |
| Bhutan Ngultrum | 0.011 | 0.0093 | 0.0081 | 1.7141 | 0.0085 | 0.015 | 0.0154 | 0.0753 |
| Brunei Dollar | 0.7906 | 0.6692 | 0.5864 | 123.3816 | 0.6085 | 1.0783 | 1.111 | 5.422 |
| Chinese Yuan | 0.1458 | 0.1234 | 0.1082 | 22.7559 | 0.1122 | 0.1989 | 0.2049 | 1 |
| Cambodia Riel | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.039 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0017 |
| Hong Kong Dollar | 0.1278 | 0.1082 | 0.0948 | 19.9499 | 0.0984 | 0.1743 | 0.1796 | 0.8767 |
| Indonesian Rupiah | 6.0E-5 | 5.0E-5 | 4.0E-5 | 0.00929 | 5.0E-5 | 8.0E-5 | 8.0E-5 | 0.00041 |
| Indian Rupee | 0.011 | 0.0093 | 0.0081 | 1.7139 | 0.0085 | 0.015 | 0.0154 | 0.0753 |
| Japanese Yen | 0.0064 | 0.0054 | 0.0048 | 1 | 0.0049 | 0.0087 | 0.009 | 0.0439 |
| Kazakhstan Tenge | 0.002 | 0.0017 | 0.0015 | 0.3131 | 0.0015 | 0.0027 | 0.0028 | 0.0138 |
| Korean Won | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.108 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| Lao Kip | 0 | 0 | 0 | 0.0073 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 |
| Macau Pataca | 0.124 | 0.105 | 0.092 | 19.3557 | 0.0955 | 0.1692 | 0.1743 | 0.8506 |
| Malaysian Ringgit | 0.257 | 0.2175 | 0.1906 | 40.1062 | 0.1978 | 0.3505 | 0.3611 | 1.7625 |
| Maldives Rufiyaa | 0.0647 | 0.0547 | 0.048 | 10.0948 | 0.0498 | 0.0882 | 0.0909 | 0.4436 |
| Mongolian Tugrik | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0437 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0019 |
| Myanmar Kyat | 0.0005 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0744 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0033 |
| Nepalese Rupee | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 1.072 | 0.005 | 0.009 | 0.01 | 0.047 |
| North Korean Won | 0.0011 | 0.0009 | 0.0008 | 0.1734 | 0.0009 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0076 |
| Pakistani Rupee | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.559 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.025 |
| Philippine Peso | 0.0173 | 0.0147 | 0.0129 | 2.7043 | 0.0133 | 0.0236 | 0.0244 | 0.1188 |
| Singapore Dollar | 0.79 | 0.6687 | 0.586 | 123.2987 | 0.6081 | 1.0775 | 1.1102 | 5.4183 |
| Sri Lanka Rupee | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.505 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.022 |
| Thai Baht | 0.0322 | 0.0273 | 0.0239 | 5.0246 | 0.0248 | 0.0439 | 0.0452 | 0.2208 |
| Taiwan Dollar | 0.0319 | 0.027 | 0.0236 | 4.9718 | 0.0245 | 0.0435 | 0.0448 | 0.2185 |
| Vietnam Dong | 4.0E-5 | 3.0E-5 | 3.0E-5 | 0.00599 | 3.0E-5 | 5.0E-5 | 5.0E-5 | 0.00026 |
| Uzbekistan Sum | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0128 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0006 |
| Kyrgyzstan Som | 0.0114 | 0.0097 | 0.0085 | 1.7841 | 0.0088 | 0.0156 | 0.0161 | 0.0784 |
| Afghan afghani | 0.0158 | 0.0134 | 0.0117 | 2.4652 | 0.0122 | 0.0215 | 0.0222 | 0.1083 |
| Armenian dram | 0.0027 | 0.0022 | 0.002 | 0.414 | 0.002 | 0.0036 | 0.0037 | 0.0182 |
| Azerbaijani manat | 0.5882 | 0.4979 | 0.4363 | 91.8031 | 0.4528 | 0.8023 | 0.8266 | 4.0343 |
| Tajikistani somoni | 0.1051 | 0.089 | 0.078 | 16.402 | 0.0809 | 0.1433 | 0.1477 | 0.7208 |
| Turkmenistan manat | 0.2858 | 0.2419 | 0.212 | 44.5964 | 0.2199 | 0.3897 | 0.4016 | 1.9598 |
| Europe | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | CNY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albanian Lek | 0.0123 | 0.0104 | 0.0091 | 1.9149 | 0.0094 | 0.0167 | 0.0172 | 0.0842 |
| British Pound | 1.3481 | 1.1411 | 1 | 210.3959 | 1.0377 | 1.8387 | 1.8945 | 9.2458 |
| Bulgarian Lev | 0.6 | 0.5078 | 0.4451 | 93.6373 | 0.4618 | 0.8183 | 0.8432 | 4.1149 |
| Croatian Kuna | 0.1568 | 0.1328 | 0.1163 | 24.4774 | 0.1207 | 0.2139 | 0.2204 | 1.0756 |
| Czech Koruna | 0.0487 | 0.0413 | 0.0362 | 7.6074 | 0.0375 | 0.0665 | 0.0685 | 0.3343 |
| Euro | 1.1814 | 1 | 0.8764 | 184.381 | 0.9094 | 1.6114 | 1.6603 | 8.1026 |
| Danish Krone | 0.1582 | 0.1339 | 0.1174 | 24.6911 | 0.1218 | 0.2158 | 0.2223 | 1.085 |
| Hungarian Forint | 0.0031 | 0.0027 | 0.0023 | 0.489 | 0.0024 | 0.0043 | 0.0044 | 0.0215 |
| Iceland Krona | 0.0082 | 0.007 | 0.0061 | 1.2848 | 0.0063 | 0.0112 | 0.0116 | 0.0565 |
| Macedonian Denar | 0.0191 | 0.0162 | 0.0142 | 2.9872 | 0.0147 | 0.0261 | 0.0269 | 0.1313 |
| Moldovan Leu | 0.0588 | 0.0497 | 0.0436 | 9.1695 | 0.0452 | 0.0801 | 0.0826 | 0.403 |
| Norwegian Krone | 0.1052 | 0.089 | 0.078 | 16.4121 | 0.0809 | 0.1434 | 0.1478 | 0.7212 |
| Polish Zloty | 0.2798 | 0.2369 | 0.2076 | 43.6711 | 0.2154 | 0.3817 | 0.3932 | 1.9191 |
| Romanian New Leu | 0.2319 | 0.1963 | 0.172 | 36.1966 | 0.1785 | 0.3163 | 0.3259 | 1.5906 |
| Russian Rouble | 0.0129 | 0.0109 | 0.0096 | 2.019 | 0.01 | 0.0176 | 0.0182 | 0.0887 |
| Swiss Franc | 1.2992 | 1.0997 | 0.9637 | 202.7586 | 1 | 1.772 | 1.8257 | 8.9102 |
| Swedish Krona | 0.1108 | 0.0937 | 0.0822 | 17.2854 | 0.0853 | 0.1511 | 0.1556 | 0.7596 |
| Turkish Lira | 0.0228 | 0.0193 | 0.0169 | 3.5534 | 0.0175 | 0.0311 | 0.032 | 0.1562 |
| Ukraine Hryvnia | 0.0232 | 0.0196 | 0.0172 | 3.6168 | 0.0178 | 0.0316 | 0.0326 | 0.1589 |
| Belarusian ruble | 0.3456 | 0.2925 | 0.2564 | 53.9374 | 0.266 | 0.4714 | 0.4857 | 2.3703 |
| Convertible mark | 0.6045 | 0.5117 | 0.4484 | 94.3392 | 0.4653 | 0.8245 | 0.8495 | 4.1457 |
| Georgian lari | 0.374 | 0.3165 | 0.2774 | 58.364 | 0.2878 | 0.5101 | 0.5255 | 2.5648 |
| Serbian dinar | 0.0101 | 0.0085 | 0.0075 | 1.5704 | 0.0077 | 0.0137 | 0.0141 | 0.069 |
| Pacific and Middle East | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | CNY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 0.7116 | 0.6023 | 0.5278 | 111.056 | 0.5477 | 0.9705 | 1 | 4.8803 |
| Bahraini Dinar | 2.6522 | 2.2449 | 1.9673 | 413.9113 | 2.0414 | 3.6173 | 3.727 | 18.1892 |
| Fiji Dollar | 0.456 | 0.386 | 0.3382 | 71.1619 | 0.351 | 0.6219 | 0.6408 | 3.1272 |
| Iran Rial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iraqi Dinar | 0.0008 | 0.0006 | 0.0006 | 0.1191 | 0.0006 | 0.001 | 0.0011 | 0.0052 |
| Israeli Shekel | 0.3185 | 0.2696 | 0.2363 | 49.7081 | 0.2452 | 0.4344 | 0.4476 | 2.1844 |
| Jordanian Dinar | 1.4104 | 1.1938 | 1.0462 | 220.1203 | 1.0856 | 1.9237 | 1.9821 | 9.6731 |
| Kuwaiti Dinar | 3.2616 | 2.7607 | 2.4193 | 509.0192 | 2.5105 | 4.4485 | 4.5834 | 22.3687 |
| Lebanese Pound | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 |
| New Zealand Dollar | 0.5997 | 0.5076 | 0.4449 | 93.5962 | 0.4616 | 0.818 | 0.8428 | 4.1131 |
| Omani Rial | 2.5991 | 2.1999 | 1.9279 | 405.6277 | 2.0005 | 3.5449 | 3.6525 | 17.8252 |
| Papua New Guinea Kina | 0.2295 | 0.1943 | 0.1702 | 35.8177 | 0.1767 | 0.313 | 0.3225 | 1.574 |
| Qatar Rial | 0.2744 | 0.2322 | 0.2035 | 42.8186 | 0.2112 | 0.3742 | 0.3856 | 1.8817 |
| Samoa Tala | 0.3698 | 0.313 | 0.2743 | 57.7124 | 0.2846 | 0.5044 | 0.5197 | 2.5362 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.2666 | 0.2257 | 0.1978 | 41.6069 | 0.2052 | 0.3636 | 0.3746 | 1.8284 |
| Solomon Islands Dollar | 0.1243 | 0.1052 | 0.0922 | 19.3986 | 0.0957 | 0.1695 | 0.1747 | 0.8525 |
| Syrian Pound | 0.0087 | 0.0073 | 0.0064 | 1.3512 | 0.0067 | 0.0118 | 0.0122 | 0.0594 |
| Tongan paʻanga | 0.4153 | 0.3515 | 0.3081 | 64.8176 | 0.3197 | 0.5665 | 0.5836 | 2.8484 |
| UAE Dirham | 0.2723 | 0.2304 | 0.202 | 42.4899 | 0.2096 | 0.3713 | 0.3826 | 1.8672 |
| Vanuatu Vatu | 0.0084 | 0.0071 | 0.0062 | 1.304 | 0.0064 | 0.0114 | 0.0117 | 0.0573 |
| Yemen Riyal | 0.0042 | 0.0036 | 0.0031 | 0.6548 | 0.0032 | 0.0057 | 0.0059 | 0.0288 |
| Bitcoin | 65067.3121 | 55074.8161 | 48264.9553 | 10154747.7857 | 50082.9325 | 88745.1925 | 91438.0449 | 446247.2542 |
| Africa | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | CNY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algerian Dinar | 0.0077 | 0.0065 | 0.0057 | 1.2012 | 0.0059 | 0.0105 | 0.0108 | 0.0528 |
| Botswana Pula | 0.0759 | 0.0643 | 0.0563 | 11.8491 | 0.0584 | 0.1036 | 0.1067 | 0.5207 |
| Burundi Franc | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0526 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0023 |
| Cape Verde Escudo | 0.0107 | 0.009 | 0.0079 | 1.6673 | 0.0082 | 0.0146 | 0.015 | 0.0733 |
| CFA Franc (BCEAO) | 0.0018 | 0.0015 | 0.0013 | 0.2808 | 0.0014 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0123 |
| CFA Franc (BEAC) | 0.0018 | 0.0015 | 0.0013 | 0.2736 | 0.0013 | 0.0024 | 0.0025 | 0.012 |
| Comoros Franc | 0.0024 | 0.002 | 0.0018 | 0.3737 | 0.0018 | 0.0033 | 0.0034 | 0.0164 |
| Djibouti Franc | 0.0056 | 0.0048 | 0.0042 | 0.8764 | 0.0043 | 0.0077 | 0.0079 | 0.0385 |
| Egyptian Pound | 0.0209 | 0.0177 | 0.0155 | 3.2548 | 0.0161 | 0.0284 | 0.0293 | 0.143 |
| Ethiopian Birr | 0.0064 | 0.0054 | 0.0047 | 0.9988 | 0.0049 | 0.0087 | 0.009 | 0.0439 |
| Gambian Dalasi | 0.0135 | 0.0114 | 0.01 | 2.104 | 0.0104 | 0.0184 | 0.0189 | 0.0925 |
| Guinea Franc | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0178 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0008 |
| Guyana Dollar | 0.0048 | 0.004 | 0.0035 | 0.7462 | 0.0037 | 0.0065 | 0.0067 | 0.0328 |
| Kenyan Shilling | 0.0078 | 0.0066 | 0.0058 | 1.2098 | 0.006 | 0.0106 | 0.0109 | 0.0532 |
| Lesotho Loti | 0.0628 | 0.0532 | 0.0466 | 9.8003 | 0.0483 | 0.0856 | 0.0882 | 0.4307 |
| Liberian Dollar | 0.0055 | 0.0046 | 0.004 | 0.8509 | 0.0042 | 0.0074 | 0.0077 | 0.0374 |
| Libyan Dinar | 0.1583 | 0.134 | 0.1174 | 24.7107 | 0.1219 | 0.216 | 0.2225 | 1.0859 |
| Malawi Kwacha | 0.0006 | 0.0005 | 0.0004 | 0.09 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0008 | 0.004 |
| Mauritania Ougulya | 0.025 | 0.0211 | 0.0185 | 3.8968 | 0.0192 | 0.0341 | 0.0351 | 0.1712 |
| Mauritius Rupee | 0.0216 | 0.0183 | 0.016 | 3.366 | 0.0166 | 0.0294 | 0.0303 | 0.1479 |
| Moroccan Dirham | 0.1093 | 0.0925 | 0.0811 | 17.0631 | 0.0842 | 0.1491 | 0.1536 | 0.7498 |
| Namibian Dollar | 0.0627 | 0.0531 | 0.0465 | 9.789 | 0.0483 | 0.0855 | 0.0881 | 0.4302 |
| Nigerian Naira | 0.0007 | 0.0006 | 0.0005 | 0.1145 | 0.0006 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| Rwanda Franc | 0.0007 | 0.0006 | 0.0005 | 0.1071 | 0.0005 | 0.0009 | 0.001 | 0.0047 |
| Seychelles Rupee | 0.0722 | 0.0611 | 0.0535 | 11.2628 | 0.0555 | 0.0984 | 0.1014 | 0.4949 |
| Sierra Leone Leone | 0 | 0 | 0 | 0.0065 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 |
| Somali Shilling | 0.0017 | 0.0015 | 0.0013 | 0.2731 | 0.0013 | 0.0024 | 0.0025 | 0.012 |
| South African Rand | 0.0628 | 0.0532 | 0.0466 | 9.801 | 0.0483 | 0.0857 | 0.0883 | 0.4307 |
| Sudanese Pound | 0.0017 | 0.0014 | 0.0012 | 0.26 | 0.0013 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0114 |
| Swaziland Lilageni | 0.0628 | 0.0531 | 0.0466 | 9.7946 | 0.0483 | 0.0856 | 0.0882 | 0.4304 |
| Tanzanian Shilling | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0608 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0027 |
| Tunisian Dinar | 0.349 | 0.2954 | 0.2589 | 54.4635 | 0.2686 | 0.476 | 0.4904 | 2.3934 |
| Ugandan Shilling | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0433 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0019 |
| Ghanaian Cedi | 0.0938 | 0.0794 | 0.0696 | 14.6367 | 0.0722 | 0.1279 | 0.1318 | 0.6432 |
| Angolan kwanza | 0.0011 | 0.0009 | 0.0008 | 0.1702 | 0.0008 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0075 |
| Congolese franc | 0.0004 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0685 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0006 | 0.003 |
| Eritrean nakfa | 0.0663 | 0.0561 | 0.0492 | 10.3526 | 0.0511 | 0.0905 | 0.0932 | 0.4549 |
| Malagasy ariary | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0372 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0016 |
| Mozambican metical | 0.0156 | 0.0132 | 0.0116 | 2.4393 | 0.012 | 0.0213 | 0.022 | 0.1072 |
| Surinamese dollar | 0.0265 | 0.0224 | 0.0196 | 4.1311 | 0.0204 | 0.0361 | 0.0372 | 0.1815 |
| Zambian kwacha | 0.0531 | 0.045 | 0.0394 | 8.2886 | 0.0409 | 0.0724 | 0.0746 | 0.3642 |
