| Currency | Sell/Buy Rate | Change | Date |
|---|---|---|---|
| USD | ₦1,369.63/1,368.63 | -0.41% | 22/07/26 |
| EUR | ₦1,563.03/1,561.89 | -0.43% | 22/07/26 |
| GBP | ₦1,833.12/1,831.78 | -0.43% | 22/07/26 |
| ZAR | ₦83.4/83.33 | -0.12% | 22/07/26 |
| RMB | ₦202.21/202.06 | -0.51% | 22/07/26 |
| JPY | ₦8.4/8.39 | -0.60% | 22/07/26 |
| XOF | ₦2.39/2.37 | -0.37% | 22/07/26 |
| SAR | ₦364.85/364.58 | -0.41% | 22/07/26 |
| WAUA | ₦1,867.9/1,866.53 | -0.34% | 22/07/26 |
| CHF | ₦1,685.08/1,683.85 | -0.58% | 22/07/26 |
| DKK | ₦209.05/208.9 | -0.43% | 22/07/26 |
